Alphapager advanced
Total 54 items.
# | Last Name | First Name | Born | Died |
---|---|---|---|---|
1 | Bacall | Lauren | 1924/09/16 | 2014/08/12 |
2 | Bach | Johann Sebastian | 1685/03/21 | 1750/07/28 |
3 | Bacon | Francis | 1909/10/28 | 1992/04/28 |
4 | Badalamenti | Angelo | 1937/03/22 | 2022/12/11 |
5 | Baker | Josephine | 1906/06/03 | 1975/04/12 |
6 | Bardot | Brigitte | 1934/09/28 | — |
7 | Bargeld | Blixa | 1959/01/12 | — |
8 | Barkin | Ellen | 1954/04/16 | — |
9 | Barrett | Syd | 1946/01/06 | 2006/07/07 |
10 | Basie | Count | 1904/08/21 | 1984/04/26 |
11 | Bataille | Georges | 1897/09/10 | 1962/07/10 |
12 | Bausch | Pina | 1940/07/27 | 2009/06/30 |
13 | Beauvoir | Simone de | 1908/01/09 | 1986/04/14 |
14 | Becket | Samuel | 1906/04/13 | 1989/12/22 |
15 | Beefheart | Captain | 1941/01/15 | 2010/12/17 |
16 | Belafonte | Harry | 1927/03/01 | 2023/04/25 |
17 | Belmondo | Jean-Paul | 1933/04/09 | 2021/09/06 |
18 | Bergman | Ingmar | 1918/07/14 | 2007/07/30 |
19 | Berlage | Hendrik Petrus | 1856/02/21 | 1934/08/12 |
20 | Berry | Chuck | 1926/10/18 | 2017/03/18 |
21 | Bertolucci | Bernardo | 1940/03/16 | 2018/11/26 |
22 | Beuys | Joseph | 1921/05/12 | 1986/01/23 |
23 | Björk | 1965/11/21 | — | |
24 | Blake | William | 1757/11/28 | 1827/08/12 |
25 | Blakey | Art | 1919/10/11 | 1990/10/16 |
26 | Blank | Boris | 1952/01/15 | — |
27 | Bogart | Humphrey | 1899/01/23 | 1957/01/14 |
28 | Bohr | Niels | 1885/10/07 | 1962/11/18 |
29 | Böll | Heinrich | 1917/12/21 | 1985/07/16 |
30 | Bono | 1960/05/10 | — | |
31 | Boole | George | 1815/11/02 | 1864/12/08 |
32 | Borchert | Wolfgang | 1921/05/20 | 1947/11/20 |
33 | Borges | Jorge Luis | 1899/08/24 | 1986/06/14 |
34 | Bowie | David | 1947/01/08 | 2016/01/10 |
35 | Bracco | Lorraine | 1954/10/02 | — |
36 | Brandauer | Klaus Maria | 1943/06/22 | — |
37 | Brando | Marlon | 1924/04/03 | 2004/07/01 |
38 | Brecht | Bertolt | 1898/02/10 | 1956/08/14 |
39 | Breitner | George Hendrik | 1857/09/12 | 1923/06/05 |
40 | Brel | Jacques | 1929/04/08 | 1978/10/09 |
41 | Breuker | Willem | 1944/11/04 | 2010/07/23 |
42 | Brood | Herman | 1946/11/05 | 2001/07/11 |
43 | Brouwer | L.E.J. | 1881/02/27 | 1966/12/02 |
44 | Brown | Arthur | 1942/06/24 | — |
45 | Brown | James | 1933/05/03 | 2006/12/25 |
46 | Brubeck | Dave | 1920/12/06 | 2012/12/05 |
47 | Bruna | Dick | 1927/08/23 | 2017/02/16 |
48 | Bugatti | Ettore | 1881/09/15 | 1947/08/21 |
49 | Bukowski | Charles | 1920/08/16 | 1994/03/09 |
50 | Buñuel | Luis | 1900/02/22 | 1983/07/26 |
51 | Burdon | Eric | 1941/05/01 | — |
52 | Burroughs | William S. | 1914/02/05 | 1997/08/02 |
53 | Bush | Kate | 1958/07/30 | — |
54 | Byrne | David | 1952/05/14 | — |
Yii2 Alphapager lets you do alphabetic paging in the Yii framework 2.0. On this page it is shown with some special settings.
The relevant code involved is something like this:
<?php use sjaakp\alphapager\ActiveDataProvider; use sjaakp\alphapager\AlphaPager; $query = Person::find()->orderBy('last_name, first_name'); $dataProvider = new ActiveDataProvider([ 'query' => $query, 'alphaAttribute' => 'last_name', 'alphaDigits' => 'compact', // one button for digits '0' - '9' 'alphaPages' => [ 'P' => [ 'label' => 'pq', // label button 'P' with 'pq' 'pattern' => [ '[PpQq]' ], // regular expression: include words starting with 'Q' under 'P' ], 'Q' => false, // suppress page 'Q' 'Z' => [ 'label' => 'x-z', // label button 'Z' with 'x-z' 'pattern' => [ '[X-Zx-z]' ], // regular expression: include words starting with 'X' or 'Y' under 'Z' ], 'X' => false, // suppress page 'X' 'Y' => false, // suppress page 'Y' ], 'pagination' => false // switch off normal pagination ]); ?> <?= AlphaPager::widget([ 'dataProvider' => $dataProvider, 'preButtons' => [], // no 'all' button 'lowerCase' => true // buttons in lower case ]) ?> <?= GridView::widget([ 'dataProvider' => $dataProvider, 'columns' => [ ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'], 'last_name:ntext', 'first_name:ntext', 'born:date', 'died:date', ], ]); ?>
A basic example is here.